El proyecto fue creado por Art. Lebedev Studio
Los países más grandes son Rusia, Antártida, China y Canadá
El Art. Lebedev Studio diseñó una gráfica para conocer el tamaño real de cada país del mundo.
La infografía muestra a cada país de manera aislada y destaca que los cuatro países más grandes del mundo: Rusia, Antártida, China y Canadá, se encuentran en continentes diferentes. Estados Unidos ocupa el quinto lugar, seguido de Brasil, mientras que México ocupa el lugar 13.
La información desglosada por continente destaca a Asia como el continente más grande y a Oceanía como el de menor cantidad de superficie, destacó el portal Alta Densidad.
- Rusia 17 100 000 km²
- Canadá 9 970 000 km²
- China 9 600 000 km²
- Estados Unidos 9 160 000 km²
- Brasil 8 515 000 km²
- Australia 7 690 000 km²
- India 3 290 000 km²
- Argentina 2 780 000 km²
- Kazajistán 2 725 000 km²
- Argelia 2 382 000 km²
- República Democrática del Congo 2 345 000 km²
- Arabia Saudita 2 150 000 km²
- México 1 970 000 km²
- Indonesia 1 900 000 km²
- Sudán 1 885 000 km²
- Libia 1 760 000 km²
- Irán 1 650 000 km²
- Mongolia 1 575 000 km²
- Perú 1 285 000 km²
- Chad 1 284 000 km²
- Niger 1 267 000 km²
- Angola 1 247 000 km²
- Malí 1 240 000 km²
- República de Sudáfrica 1 221 000 km²
- Colombia 1 140 000 km²
- Etiopía 1 104 000 km²
- Bolivia 1 100 000 km²
- Mauritania 1 030 000 km²
- Egipto 1 001 000 km²
- Tanzania 945 000 km²
- Nigeria 923 750 km²
- Venezuela 915 000 km²
Sé parte de la conversación